Produktvergleich - Frässmaschinen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PrograMill One | ProgramMill PM3 | ProgramMill PM5 | ProgramMill PM7 | |
Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
Eigenschaften
Materialmagazin | 5 Blöcke | 1 Disc / IPS e.matrix holder | 8 Discs / IPS e.matrix holder | 8 Discs / IPS e.matrix holder |
Block- / Disc-Prozess | • / - | • / • | • / • | • / • |
Automatischer Werkzeugwechsler | 8 | 12 | 12 | 20 |
Harmonic drive-Getriebe | ||||
Schrittmotoren | ||||
Servomotoren | ||||
Nullpunktspannsystem | ||||
Spindel | Sycotec 500 W / 80,000 U/Min | Jäger 390 W / 60,000 U/Min | Jäger 390 W / 60,000 U/Min | Jäger 970 W / 60,000 U/Min |
Ionisator | ||||
Automatische Maschinenkalibrierung | optional | optional | optional | |
Interner PC | ||||
Internes, hochauflösendes Display | Steuerung über App | |||
Gewicht (kg) | 36.5 | 160 | 180 | 210 |
Abmessungen (mm, B x T x H) | 380 x 380 x 479 | 865 x 694 x 748 | 979 x 694 x 748 | 979 x 694 x 792 |
Indikations Übersicht
Veneers, dünne Veneers, okklusale Veneers | ||||
Inlays / Onlays / Teilkronen | ||||
Vollanatomische Kronen und Brücken | ||||
Kronen und Brückengerüste | ||||
Mehrgliedrige Brücken | ||||
Zahnsegmente | ||||
Prothesenbasen | ||||
Digitale Totalprothesen | ||||
Teleskope | ||||
Geschiebe | ||||
Implantatgetragene Suprakonstruktionen | ( | |||
Funktionelle Einprobekörper | ||||
Abform- und Funktionslöffel | ||||
Bissschablonen / Transferschablonen | ||||
Okklusionsgetragene Schienen / Bohrschablonen | ||||
Modelle |
*1 bis 45 mm Blocklänge
*2 mit optionalem Messtaster in Abhängigkeit von der Indikation