Produktvergleich - Brennöfen
![]() |
![]() |
![]() |
|
Programat® CS2 | Programat® CS3 | Programat® CS4 | |
Hardware Ausstattung
Breitbild Farbdisplay | 4.3" | 7" | |
Grafikdisplay (Monochrom) | |||
Folientastatur | |||
Folientastatur & Touch Display Bedienung | |||
QTK 2-Muffeltechnologie | |||
MoSi Heizelemente | |||
SiC Bodenreflektor | |||
Doppelventil-Vakuumtechnologie | |||
OSD Betriebszustandsanzeige | |||
OSD Betriebsfortschrittsanzeige | |||
Programat WLAN Kit* | |||
Integrierte Stereo-Lautsprecher |
Software Ausstattung
Neues Bedienkonzept mit modernen Icons | |||
Sprachvarianten der Software | 25 | 25 | 6 |
Voreingestellte Ivoclar Vivadent Programme | |||
Individuelle Programme | 20 | 30 | 20 |
Vortrocknungsprogramm (Zeit/Temp. indiv.) | |||
Vakuumassistent (–1°C unter T) | |||
Geräuschreduzierte Vakuumpumpensteuerung | |||
Power Saving Technologie | |||
Integrierte Spannungsanzeige | |||
Elektronisches Vakuum-Kontrollsystem (EVCS) | |||
Stromausfall Programmüberbrückung | |||
Muffelreinigungsprogramm | |||
Entfeuchtungsprogramm | |||
Regenerationsbrandprogramm | |||
Moderne Signaltöne | |||
Ferndiagnose via Diagnosefile | |||
Integrierte Testprogramme (z.B. Heizung, Vakuum, etc.) | |||
Anzeige von Hinweisen und Fehlern mit Text | |||
Bedienung und Programmierung über Laptop/PC | |||
Brandprotokollierung für QS über Laptop/PC | |||
Software-Update via USB Kabel | |||
Software-Update via USB Stick und Kabel | |||
Software-Update via WLAN | |||
Picture Manager über Laptop/PC | |||
Vorprogrammierbare Zeitschaltfunktion | |||
Integrierter Programmkopierassistent | |||
MP3- und Video-Player | |||
Foto-Viewer | |||
DSA – Digitaler Zahnfarbassistent |
Temperaturkalibration
Kalibration | Automatisch | Automatisch | Manuell |
Einstellbares Kalibrationsintervall | |||
Doppelbereichskalibration ATK2 |
Design und Ergonomie
Integrierter Brennzangenhalter | |||
Abnehmbarer Ofenkopf | |||
Integrierter Kabelkanal | |||
Grosse Brenngutablageplatte | |||
Schwenkbare Tastatur-Bedieneinheit |
Anschlüsse
USB | 1 | 3 | |
USB Host | |||
Ethernet (LAN) | |||
SD Kartenleser | |||
Audio Anschlüsse (in/out) |
Technische Eigenschaften
118–240 V / 50–60 Hz | |||
200–240 V / 50–60 Hz | |||
110–120 V / 50–60 Hz | |||
100 V / 50–60 Hz | |||
Max. Stromaufnahme bei 110–120 V (Ampere) | 12 | 12 | 16 |
Max. Stromaufnahme bei 200–240 V (Ampere) | 8.5 | 8.5 | 8 |
Maximaltemperatur | 1200 °C | 1200 °C | 1600 °C |
Max. Aufheizrate | 140 °C/min | 140 °C/min | 130 °C/min |
Garantiedauer*
Garantiedauer* | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
• Standard-Lieferumfang
– nicht lieferbar
* ausgenommen Verschleissteile